Konsultacje telefoniczne dla rodziców
rok szkolny 2011/2012
Nr telefonu szkoły: ( 12 ) 633 73 92
- pedagog, psycholog - w.110
- nauczyciele WF - w.106
- sekretariat - w.101
| l.p. | imię i nazwisko nauczyciela | dzień tygodnia | godziny |
| 1 | Adamus Ewa | poniedziałek czwartek | 9:00-14:00 |
| 2 | Augustyńska Irena | wtorek | 13:45-14:30 |
| 3 | Baran Małgorzata | wg oddzielnego harmonogramu | |
| 4 | Batorska Urszula | czwartek | 9:10-9:55 |
| 5 | Bęben Anna | wtorek | 12:55-13:40 |
| 6 | Biedermann Wojciech | piątek | 15:25-16:10 |
| 7 | Bielecka Renata | czwartek | 10:05-10:50 |
| 8 | Bielecki Sławomir | poniedziałek | 10:05-10:50 |
| 9 | Bobek Grzegorz | poniedziałek | 12:55-13:40 |
| 10 | Bodzioch Katarzyna | wtorek | 9:10-9:55 |
| 11 | Chwastowska Bogusława | poniedziałek | 12:55-13:40 |
| 12 | Cichoń Krzysztof | środa | 10:05-10:50 |
| 13 | Dolnicka Iwona | czwartek | 11:05-11:50 |
| 14 | Drath Justyna | wtorek | 13:45-14:30 |
| 15 | Filuciak Marzena | wtorek | 10:05-10:50 |
| 16 | Gój Maciej | wtorek | 12:00-12:45 |
| 17 | Grzebień Waldemar | wtorek | 12:00-12:45 |
| 18 | Grzegorzyca Justyna | wtorek | 12:55-13:40 |
| 19 | Heiza Edyta | wtorek | 13:45-14:30 |
| 20 | Jórasz Stanisławponiedziałek | 10:50-11:35 | |
| 21 | Kamizela Katarzyna | piątek | 9:10-9:55 |
| 22 | Kasprzyk Teresa | czwartek | 10:05-10:50 |
| 23 | Kaszyńska Elżbieta | poniedziałek | 12:00-12:45 |
| 24 | Kaszyński Tomasz | czwartek | 14:35-15:20 |
| 25 | Knapik Grzegorz | poniedziałek | 10:05-10:50 |
| 26 | Kobylińska-Kędzior Marta | w godzinach pracy biblioteki | |
| 27 | Kocon Marta | środa | 9:10-9:55 |
| 28 | Kołodziej-Fortuna Maria | wtorek | 9:30-10:15 |
| 29 | Kornhauser -Duda Agata | wtorek | 11:05-11:50 |
| 30 | Kozak Bogdan | poniedziałek | 9:10-9:55 |
| 31 | Kozakiewicz Jolanta | wtorek | 15:30-16:15 |
| 32 | Kramarz Elżbieta | w godzinach pracy biblioteki | |
| 33 | Kroczek Katarzyna | środa | 9:10-9:55 |
| 34 | Kuźma Anna | czwartek | 10:05-10:50 |
| 35 | Loos Dorota | czwartek | 12:00-12:45 |
| 36 | Lupa Leszek | wg oddzielnego harmonogramu | |
| 37 | Łojczyk Beata | środa | 8:20-9:05 |
| 38 | Madej Monika | codziennie | 9:00-13:00 |
| 39 | Mazan -Stachura Anna | piątek | 11:05-11:50 |
| 40 | Merynda Zbigniew | środa | 16:10-16:55 |
| 41 | Mrugalski Leszek | wtorek | 12:00-12:45 |
| 42 | Nurek Andrzej | czwartek | 12:00-12:45 |
| 43 | Pac Barbara | środa | 12:55-13:40 |
| 44 | Podgórski Tomasz | czwartek | 13:30-14:30 |
| 45 | Potępa -Karkoszka Elżbieta | poniedziałek | 10:05-10:50 |
| 46 | Pysz Katarzyna | środa | 8:20-9:05 |
| 47 | Reichert-Zaczek Agata | środa | 13:45-14:30 |
| 48 | Rogowiec Paweł | poniedziałek | 12:00-12:45 |
| 49 | Rybka Michał | czwartek | 12:55-13:40 |
| 50 | Smolak Maciej | piątek | 9:10-9:55 |
| 51 | Sobańska Elżbieta | piątek | 8:20-9:05 |
| 52 | Sobolewska Małgorzata | czwartek | 12:55-13:40 |
| 53 | Solarz Agata | wtorek | 12:55-13:40 |
| 54 | Spórna Marcin | poniedziałek | 12:55-13:40 |
| 55 | Stępień Katarzyna | wtorek | 13:00-13:30 |
| 56 | Stanowska Anna | środa | 10:05-10:50 |
| 57 | Sułkowska Agnieszka | poniedziałek | 8:20-9:05 |
| 58 | Szafraniec Maria | czwartek | 12:00-12:45 |
| 59 | Szefer - Kłęk Anna | wtorek | 12:55-13:40 |
| 60 | Świeży Antonina | poniedziałek co 2 tygodnie | 15:20-15:35 |
| 61 | Walczyk Marek | piątek | 14:30-15:00 |
| 62 | Wasilewska Mirosława | piątek | 8:20-9:05 |
| 63 | Wierzbicka Anna | środa | 9:10-9:55 |
| 64 | Wilkosz Katarzyna | środa | 13:50-14:35 |
| 65 | Władyka Aleksander | czwartek | 14:30-15:00 |
| 66 | Wojtasik Eliza | środa | 14:30-15:15 |
| 67 | Worotniak Mariola | piątek | 9:10-9:55 |
| 68 | Zawodnik Magdalena | poniedziałek | 9:10-9:55 |
| 69 | Zych-Chodak Ilona | środa | 12:00-12:45 |
| 70 | Skawińska Barbara | poniedziałek | 9:10-9:55 |
| 71 | Pikor Aleksander | środa | 9:10-9:55 |
| 72 | Podolska Zdzisława | poniedziałek | 11:05-11:50 |
| 73 | Balowska Jolanta | czwartek | 11:05-11:50 |
| 74 | Piwowońska Jolanta | wtorek | 10:50-11:05 |

