Harmonogram dyżurów w roku szkolnym 2024/2025
Z uwagi na doraźne zastępstwa, wyjścia i wycieczki uprzejmie prosimy przed planowaną wizytą o kontakt z nauczycielem za pomocą e-dziennika w celu potwierdzenia terminu spotkania.
| Nazwisko | Imię | Dzień tygodnia | godzina |
| Batorska | Urszula | wtorek | 13.00 – 14.00 |
| Batorski | Marek | poniedziałek | 14.05 – 14.50 |
| Bęben | Anna | środa | 12.00 – 13.00 |
| Biederman | Wojciech | wtorek | 13.10 – 14.10 |
| Bielawski | Krzysztof | czwartek | 10.00 – 11.00 |
| Bielecka | Renata | czwartek | 8.25 – 9.10 |
| Bielecki | Sławomir | poniedziałek | 12.00 – 13.00 |
| Błyskal | Olga | piątek | 10.05 – 11.05 |
| Brachucy | Agnieszka | poniedziałek | 13.00 – 13.20 |
| Bury | Piotr | środa | 10:05 – 11:05 |
| Czepczor | Renata | wtorek | 9.10 – 10.10 |
| Drabek | Adam | piątek | 13.30 – 14.00 |
| Dudko | Katarzyna | środa | 9.30 – 10.00 |
| Grzebień | Waldemar | poniedziałek | 9.10 – 10.10 |
| Grzegorzyca | Justyna | wtorek | 11.00 – 12.00 |
| Gój | Maciej | czwartek | 12.00 – 13.00 |
| Heiza | Edyta | środa | 12.00 – 13.00 |
| Hodurek | Michał | wtorek | 12:15 – 13.00 |
| Iwański | Lech | czwartek | 9.10 – 10.10 |
| Kalisz | Liliana | czwartek | 14.05 – 14.50 |
| Kamizela | Katarzyna | piątek | 9.10 – 10.10 |
| Kasprzyk | Teresa | wtorek | 10.15 – 11.00 |
| Kozak | Bogdan | piątek | 13.00 – 14.00 |
| Kroczek | Katarzyna | czwartek | 11.10 – 12.10 |
| Knapik | Grzegorz | wtorek | 9.10 – 10.10 |
| Kocon | Marta | poniedziałek | 11.00 – 12.00 |
| Kołton | Justyna | piątek | 14:15 – 15.00 |
| Kózka | Michał | poniedziałek | 13:00 – 14.00 |
| Kucharski | Marek | środa | 11.00 – 12.00 |
| Kuna | Weronika | poniedziałek | 11.30 – 12.30 |
| Kuźma | Anna | wtorek | 11.10 – 11.55 |
| Łojczyk | Beata | środa | 8.15 – 9.15 |
| Marczyk | Maciej | czwartek | 9.10 – 10.10 |
| Mazan-Stachura | Anna | wtorek | 9.10 – 10.10 |
| Merynda | Bibiana | środa | 14.50 – 15.10 |
| Merynda | Zbigniew | poniedziałek | 10.50 – 11.50 |
| Miko | Katarzyna | poniedziałek | 9:20 – 10:05 |
| Mleczko | Julia | środa | 16:35 – 17:35 |
| Mrugalska | Anna | czwartek | 11:00 – 12.00 |
| Mucha | Wanda | czwartek | 14:50 – 15:50 |
| Opozda-Zawadzka | Joanna | poniedziałek | 10:05 – 11:05 |
| Pac | Barbara | czwartek | 11.00 – 12.00 |
| Pisula | Joanna | czwartek | 13.00 – 14.00 |
| Piwowońska | Jolanta | środa | 08.30 – 09.15 |
| Potępa-Karkoszka | Elżbieta | środa | 8.15 – 9.15 |
| Pysz | Katarzyna | czwartek | 11.10 – 11.55 |
| Reichert-Zaczek | Agata | wtorek | 11.55 – 12.55 |
| Rudka | Ilona | piątek | 8.15 – 9.15 |
| Skawińska | Barbara | środa | 12.15 – 13.00 |
| Solarz | Agata | czwartek | 9.10 – 10.10 |
| Spórna | Marcin | piątek | 10.05 – 11.05 |
| Sroka | Anna | wtorek | 9.10 – 10.10 |
| Stępień | Katarzyna | wtorek | 11.10 – 12.10 |
| Stępski | Tomasz | poniedziałek | 9.10 – 10.10 |
| Szafraniec | Maria | poniedziałek | 9:15 – 10:15 |
| Szefer-Kłęk | Anna | poniedziałek | 9.10 – 10.10 |
| Szot-Gębarowska | Anna | piątek | 9.15 – 10.15 |
| Szulecki | Paweł | poniedziałek | 9.10 – 10.10 |
| Szymoniak | Magdalena | czwartek | 10.10 – 11.10 |
| Ścibior-Szeremeta | Małgorzata | czwartek | 13.00 – 14.00 |
| Tombarkiewicz | Maria | środa | 10:05 – 11:05 |
| Trela-Jochymek | Agnieszka | czwartek | 13.00 – 14.00 |
| Tymkiv | Taras | czwartek | 11.10 – 12.10 |
| Tyrpa | Jakub | wtorek | 10.15 – 11.15 |
| Urban | Grzegorz | piatek | 7.25 – 8.25 |
| Wach-Czubińska | Ewa | wtorek | 10.05 – 11.05 |
| Walczyk | Marek | wtorek | 8.15 – 9.15 |
| Werkowicz | Agnieszka | środa | 9.15 – 10.15 |
| Wierzbicka | Anna | wtorek | 13.10 – 14.10 |
| Wilczyński | Tomasz | piątek | 11.00 – 12.00 |
| Wilkosz | Katarzyna | czwartek | 11.10 – 12.10 |
| Władyka | Aleksander | piątek | 11.10 – 12.10 |
| Wojtasik | Eliza | czwartek | 11.55 – 12.55 |
| Wójcik | Elżbieta | czwartek | 8.15 – 9.15 |
| Zawodnik | Magdalena | piątek | 10.15 – 11.00 |
| Zegar | Agata | piątek | 10.05 -11.05 |
| Zych-Chodak | Ilona | wtorek | 13.00 – 14.00 |















