STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2025/2026
Zuzanna Wojdon
Stypendium Ministra Edukacji na rok szkolny 2025/2026
Magdalena Koń, Stanisław Sarzyński
Mistrz Matury
Magdalena Koń, Lena Mosio, Antonina Sikora, Michał Styrna, Małgorzata Wilk, Maria Wolska
Laur Olimpijski
Dominika Dobrzańska, Małgorzata Guśtak, Weronika Kawa, Jan Klimowicz, Magdalena Koń, Zofia Niziurska, Małgorzata Wilk
OLIMPIADY
| XXXVI Olimpiada Teologii Katolickiej | Maria Czepczyk, klasa 3h | wicedyr. Grzegorz Bobek |
| XXX Olimpiada Wiedzy o Żywności | Maria Pęcak, klasa 3c | prof. Edyta Heiza |
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
| XVIII edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania | Joanna Haberko klasa 4a laureatka | prof. Anna Czepiec-Mączka |
| XIII edycja konkursu plastycznego „Patronki i patroni krakowskich ulic” | Joanna Żak klasa 3e III miejsce | prof. Anna Czepiec-Mączka |
| V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Po Angielsku | Małgorzata Cyrwus klasa 1c I miejsce w grupie wiekowej do 16 lat | prof. Anna Szefer-Kłęk |
| V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Po Angielsku | Maria Łuczkiewicz klasa 1c III miejsce w grupie wiekowej do 16 lat | prof. Agata Reichert-Zaczek |
| V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Po Angielsku | Milena Limanówka klasa 3e I miejsce w grupie wiekowej do 18 lat | prof. Katarzyna Pysz |
| V Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Po Angielsku | Maria Wąsikiewicz klasa 3d II miejsce w grupie wiekowej do 18 lat | prof. Katarzyna Pysz |
| X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego POETYCKIE JASKÓŁKI – kategoria: plastyka | Amelia Oroń, klasa 3h laureatka | prof. Anna Czepiec-Mączka |
| X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego POETYCKIE JASKÓŁKI – kategoria: poezja | Antonia Sieńko, klasa 3h laureatka | prof. Anna Czepiec-Mączka |
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
| Mistrzostwa Polski Kuców we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego | Weronika Buczek klasa 2g III miejsce | Klub Jeździecki Facimiech |
| Mistrzostwa Europy WTKU w karate tradycyjnym | Maja Bętkowska klasa 1h I miejsce kata drużynowe (junior młodszy) | |
| Mistrzostwa Europy WTKU w karate tradycyjnym | Feliks Kotuła klasa 2f II miejsce kata indywidualne II miejsce fukugo III miejsce kumite drużynowe (junior) | |
| Champions of the Future Academy w Al Ain (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | Wojciech Woda klasa 3d I miejsce | |
| Puchar Polski Oyama Top w karate | Franciszek Stopa klasa 4a I miejsce w kategorii U18 | |
| Puchar Polski Oyama Top w karate | Franciszek Dyduch klasa 3c I miejsce w swojej kategorii wagowej |















